依维柯双排排涝救险车 | |
总质量 | 4490Kg |
整备质量 | 4100Kg |
额定载质量 | /立方 |
车速 | 130Km/h |
升降照明灯(选装) | 高度1.2米 360°旋转 4*1000w |
箱体内部结构 | 设计合理(可根据客户要求定制) |
发电机组 | 额定电压: 三相四线电压 380V±10%, 二相电压 220V±10% |
远程供水系统 | 大流量便携式潜水泵2台 排水**系统具备无级调速功能,潜水泵工作时排水量可调节; 单台泵流量:500m³/h,扬程7-15m; 流量500m³/h时扬程不小于10m,电泵效率≥52%, 电泵能效等级满足二级能效等级。 |
外形尺寸 | 5995×2050×2570(mm) |
依维柯双排排涝救险车 | |
底盘制造商 | 南京汽车集团有限公司 |
发动机额定功率 | 95kw(130马力) |
发动机排量 | 2287ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 3300mm |